因應新型冠狀病毒疫情影響,星宇航空國際航線班機六、七月份除下述航班仍執飛外,其餘全數取消。
行程 | 航班編號 | 月份 | 適用日期 |
TPE-MFM | JX203 | JUN | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, |
JUL | Daily | ||
JX205 | JUN | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 | |
JUL | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 | ||
TPE-SGN | JX711 | JUN | 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 |
JUL | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | ||
SGN-TPE | JX712 | JUN | 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 |
JUL | 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 31 | ||
TPE-PEN | JX721 | JUN | 1, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 29 |
JUL | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 | ||
TPE-KUL | JX725 | JUN | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 29 |
JUL | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 | ||
TPE-BKK | JX741 | JUN | 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 30 |
JUL | 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31 | ||
TPE-NRT | JX800 | JUN | 2, 9, 16, 23, 30 |
JUL | 7, 14, 21, 28 | ||
TPE-KIX | JX820 | JUN | 1, 4, 11, 18, 25, 29 |
JUL | 6, 13, 20, 27 |
針對國際航線異動之航班,適用改票及退票作業辦法如下: