本網站資訊僅適用於旅遊同業
© 2022 Copyright All Rights Reserved
首頁 / 常用工具 / 常用指令查詢 |
常用指令查詢 |
提醒:此頁面最佳瀏覽尺寸為螢幕寬640以上,若您用手機瀏覽,請橫向閱讀。 |
指令 | 說明 |
---|---|
STPEHKG/ES | 查詢台北至香港15天內的班機時刻 |
STPEHKG¥CI/ES | 指定華航查詢台北至香港15天內的班機時刻 |
S12DECTPEHKG¥CI/ES | 指定華航查詢12DEC台北至香港15天內的班機時刻 |
S* | 顯示下一頁 |
SR | 快速顯示回程 |
指令 | 說明 |
---|---|
116JANTPEHKG | 查詢1月16日由台北至香港的可售機位 |
116JANTPEHKG¥BR | 指定航空公司 |
116JANTPEPEK¥CI¥CA | 指定CI轉接CA航班 |
116JANTPEPEK.¥CX¥KA | 指定排除含有聯營(Code Share)航班 |
116JANTPEHKG8A | 指定起飛時間 |
116JANTPEHKG-M | 指定艙等 |
116JANTPELHR8AHKG | 指定轉機城市 |
116JANTPELHR¥/*S | 指定航空公司聯盟 (*A-Star Alliance,S-Skyteam,*O-Oneworld) |
1* | 顯示下一頁 |
1¥1 | 查詢後一天 |
1-2 | 查詢前二天 |
1R19JAN | 快速顯示1月19日回程 |
116JANTPEBKKCI | 切入中華航空系統的可售機位表 |
1* | 顯示下一頁 |
1R19JAN | 快速顯示1月19日回程 |
指令 | 說明 | |
---|---|---|
1 | 116JANTPEHKG¥CI | 叫出可售機位 |
2 | 01Y2 | 訂一個可售機位表第2行中之Y艙機位 |
3 | -LEE/DAFUMR | 輸入旅客姓名 |
4 | 9 ABC TOUR 27516988 MR JOE -A | 輸入旅行社名稱、聯絡電話及訂位者 |
5 | 7TAW07JAN/ | 輸入開票期限資料 |
6 | 6 JOE | 建立訂位記錄者簽收 |
7 | E | 結束並儲存記錄 |
指令 | 說明 |
---|---|
X2 | 取消第2航段 |
XI | 取消所有的航段 |
X1¥0017JAN | 快速更改第1航段的日期 |
WCAF | 快速更改所有航段為F艙 |
WC1F/2C | 快速更改第1航段為F艙,第2航段為C艙 |
/1/3 | 將第3航段搬至第1航段後 |
● 上述快速更改指令,不適用於起終點訂位航空公司TA及AT等級航空公司,以及規定需使用起終點訂位及結合航段(Married Segment)修改。 |
大人 | -LEE/MAYMS |
兒童 |
-LEE/TEDDYMSTR*C09 3CHLD/06FEB99-2.1(兒童姓名欄位) |
嬰兒 | -I/LEE/MARYMISS*I03 3INFT/LEE/MARYMISS/08FEB09-1.1(同行大人姓名欄位) |
指令 | 說明 |
---|---|
T*CT-<轉機點>/<出發航空><接駁航空> | 查詢最少轉機時間 |
VCT* | 有訂位記錄檢查轉機時間 |
0HTLSQNN1SININ01DEC-OUT02DEC/SSHGC-TWNB-HOTEL CODE |
請參閱: 新加坡航空新加坡過境隨意行(SSHGC)新幣1元限時特惠方案 |
指令 | 說明 | |
---|---|---|
1 | *IBCIHK | 叫出訂位記錄 |
2 |
PE¥HAPPY@HOTMAIL.COM¥ PE¥HAPPY@HOTMAIL.COM¥-1.1 |
輸入郵寄地址(「--」代表底線「_」) 指定第一個旅客寄送 |
3 | 6MS CHEN | 簽收 |
4 |
EM EMR | 傳送電子郵件 傳送電子郵件並重新顯示記錄 |
指令 | 說明 |
---|---|
*PE | 顯示電子郵件 |
PE¥HAPPY@HOTMAIL.COM¥FR/AMY | 註明寄件人 |
以旅客姓氏搜尋 | *-CHEN/ | |
*1 | 從同姓清單中顯示第一個PNR | |
*L | 回到同姓清單 | |
以旅客姓名搜尋(詳細資料) | *¥–KO/CHINGLING | |
以Sabre電腦代號搜尋 | *TQZMFG | |
以航班搜尋 | LHCI751/29APRTPESIN | |
L1* | 從航班清單中顯示第一個PNR | |
L* | 回到航班清單 | |
以航空公司電腦代號搜尋 | QBR/*CMGJ2Q | |
可利用此法搜尋航空公司:2P、8M、9W、AA、AE、AZ、B7、BI、BR、CA、CI、CX、CZ、DL、EI、FT、GA、GF、IC、JD、JO、KA、LH、MH、MI、MJ、NU、OZ、PG、PK、PR、SQ、S2、UL、VN | ||
NH搜尋方式為¤QANA/*NH電腦代號 |
指令 | 說明 |
---|---|
5WT-A2U8/ON | 開啟(PCC Code:A2U8) |
5WT-A2U8/OFF | 關閉(PCC Code:A2U8) |
指令 | 說明 |
---|---|
7T-TK2971234567890 | 輸入1位旅客1本票 |
7T-TK2971234567890-891 | 輸入1位旅客2本票(連號) |
7T-TK2971234567890¥N2.1 | 指定輸入第2位旅客之票號 |
7T-TK2971234567891-893¥N1.1-3.1 | 輸入3位旅客且票號連號 |
7T-TK2971234567891,893¥N1.1,3.1 | 指定輸入第1位及第3位旅客且票號不連號 |
7T-TK2971234567890¥N1.1¥S2 | 指定輸入第1位旅客且第2航段之票號 |
指令 | 說明 |
---|---|
3VGML-1.1 | 為特定旅客需求一般素食餐(素食代碼請參考) |
3SPML/NO PORK-1.1 | 無固定四碼餐點代碼時;不吃豬肉 |
3CHML-2.1 | 需求兒童餐 |
3BBML-1.1 | 需求嬰兒餐(需指定同行大人姓名欄位) |
3WCHR/PAX 89YRS UNA WALK TOO LONG-1.1 | 需求輪椅(需備註原因) |
35.XX | 取消特殊服務需求(5:行數) |
32 | 取消OSI項目(2:行數) |
各航輸入CTCM方式,請利用RED應用程式 > 特殊需求 | 輸入旅客聯絡手機號碼請點選此處查詢其他輸入方式 |
美國地址 |
3DOCA1/D/US/DAYS INN HOTEL/SFO/CA/999-1.1 ①/ / / ②/ ③/ ④/ ⑤ |
①航段 ②地址 ③城市 ④州碼 ⑤郵遞區號 | |
證照資料 |
3DOCS/P/TW/12345678/TW/29APR1970/F/03NOV2010/KO/MAY-1.1 / ①/ ②/ ③/ ④/ ⑤/ ⑥/ ⑦/ ⑧/ ⑨ |
①P-護照;T-台胞證;C-港澳回鄉證 ②發照國 ③證照號碼 ④國籍 ⑤出生年月日 ⑥性別:男-M;女-F ⑦證照效期 ⑧姓 ⑨名 | |
性別及出生日期 |
3DOCS/DB/17JAN42/F/KUO/MAY-1.1 ①/ ②/ ③/ ④ |
①出生年月日 ②性別:男-M;女-F ③姓 ④名 | |
若已輸入證照資料者,無須再輸入此資料 |
指令 | 說明 |
---|---|
FFCICT4119107-2.1 | 輸入第2位旅客華航(CI)的會員卡號 |
FFAA87WS71/SQ-1.1 | 輸入第1位旅客、將新航(SQ)的飛行哩程數累計到美國航空(AA)的會員卡 |
*FF | 顯示已輸入之會員卡號資料 |
FF1 | 刪除*FF裡第1行的資料 |
指令 | 說明 | |
---|---|---|
1 | D2 | 將第2位旅客分割出去 |
D2*3 | 將第2位和第3位旅客分割出去 | |
2 | 6JOE | 簽收 |
3 | F | 暫存分割出去的記錄 |
4 | ER | 儲存記錄 |
5 | *P5 | 於PNR Remarks裡查看另一個記錄電代 |
●分割訂位記錄動作,並非所有航空公司系統皆能自動處理,請與航空公司再次確認,或使用QXX/*RLOC作檢查。(XX為航空公司代碼,RLOC為航空公司電腦代號。 |
指令 | 說明 |
---|---|
IC | 複製所有航段 |
ICB2 | 複製所有航段同時改訂兩個機位 |
ICAN | 複製所有航段和名字 |
ICAPD | 複製所有航段及所有的PSGR DATA資料 |
● 上述複製指令,不適用於起終點訂位航空公司TA及AT等級航空公司,以及規定需使用起終點訂位及結合航段(Married Segment)修改。 |
指令 | 說明 |
---|---|
4G1* | 顯示第1航段座位圖表 |
4G1*-AN | 顯示第1段馬航非吸煙區的座位圖 |
4G1/12A | 預選第1航段座位號碼為12A |
4G1C* | 第1航段有轉機點且有更換飛機之另一段座位圖 |
4G1C/12B | 預選第1航段轉機點且更換飛機之另一段為12B座位 |
*B | 顯示預選座位結果 |
4GXALL | 取消所有預選座位 |
4GX1/12B | 取消第1航段預選的12B座位 |
4G1/HK | 更改第1航段選位狀態為HK |
指令 | 說明 | |
---|---|---|
1 | PTR/680B02 | 設定印表機位址為680B02 |
2 | PTR*ABCDEF | 列印Sabre電代為ABCDEF的記錄 |
指令 | 說明 | |
---|---|---|
1 | ¤¤ETA | 進入澳洲電子簽證查詢系統 |
2 |
TIETAC/12345678 /TW /CHEN / Œ /② /Ž |
電子簽證查詢 |
Œ護照號碼 ②國籍 Ž旅客姓氏 | ||
3 | QUIT | 離開系統 |
● 使用澳洲簽證查詢功能,須先取得澳洲簽證處核准才可使用 |
為確保您所訂的Sabre記錄,請確實遵守以下之相關規定。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訂位 | 1 | 基於航空公司機場作業所需時間,出發當日4小時內之航班,請勿於系統訂位,並請直接聯繫航空公司訂位。 | ||||||||
2. | 在同一訂位記錄中,請勿訂超過三個以上相同行程,不同艙等,或日期的航班,以利航空公司的清艙K位作業。 | |||||||||
3. | 航空公司清艙原則:若前段銜接班機為候補時,儘管後段機位已OK且報票號,航空公司仍會取消該機位,請改訂其他銜接班機。 | |||||||||
4. | 請勿在短時間內取消及重訂同一航班,此不合理之舉動,將造成航空公司系統無法處理,而造成機位被取消、記錄不同步、不當訂位產生罰款等問題。請參閱 | |||||||||
5. | 相同航班需修改時,請務必將〝取消〞及〝重訂〞動作完成後,再一次ER儲存,以確保機位不會因”取消(較慢)”,”重訂(較快)”電報處理的先後順序而導致機位問題產生。 | |||||||||
6. | 切勿重複訂位,但凡發現重複訂位者,航空公司將自行把重複訂位記錄取消。 | |||||||||
7. | 已出發之訂位記錄,後續行程若有變動時,請直接聯繫航空公司做更改。 | |||||||||
8. | 請務必輸入旅客聯絡資訊(行動電話/郵件地址等),若有班機異動時,以利航空公司通知旅客。請參閱 | |||||||||
聯營航班訂位 | 9. | 訂位完成後,請注意訂位狀態,需等待至少30分鐘,等實際飛行航空公司回覆正確訂位狀態與開票期限,等待期間請勿直接強行開票。請參閱 | ||||||||
10. | 訂位後,需檢查開票期限,銷售航空公司與實際飛行航空公司若都回覆開票期限,請以最早日期為開票期限。若未回覆開票期限,請聯繫銷售航空公司與實際飛行航空公司確認正確開票期限。 | |||||||||
11. | 請勿在同一記錄,同時訂相同行程的正航班和聯營航班。(例如CI8528/18DEC SZXTPE和CZ3087/18DEC SZXTPE,不能同時訂在同一個PNR)。 | |||||||||
12. | 訂位記錄已超過開票期限,請取消舊的訂位記錄,務必另外建立一個全新之訂位記錄。 | |||||||||
13. | 開票前後,均需再次主動連絡實際飛行航空公司之訂位組,確認機位是否預訂成功以及票號是否連結於正確預訂的航班上。 | |||||||||
14. | 聯營航班無法更改旅客姓名,若旅客名字錯誤,請重訂一個全新訂位記錄。 | |||||||||
15. | 請留意聯營航班艙等定義,需依據實際飛行航空公司規定。 | |||||||||
16. | 訂聯營航班,銷售班號為CI/AE,實際飛航為MU時,可訂機位數上限最多為7人,同一個訂位記錄請勿超過7人,也勿一次訂位7人以上後再進行分割。 | |||||||||
17. | 開立CI/AE與中國民航聯營航段的機票時,請先將所有不適用開票的航段包括不開票的HK航班與HL航段取消,否則民航(CA/CZ/MU/FM/MF..等)將不處理報票號電報,導致旅客機位被取消。 | |||||||||
18. | 以上聯營航班確認程序適用於包含:訂位/開票/更換機票/更改出發日期/連結機票等作業。 | |||||||||
機位狀態 | 19. | 機位狀態若非KL、TK或KK者,請勿作.<航段>HK的動作,否則將會導致Sabre與航空公司記錄不同步的問題。 | ||||||||
20. | 已訂位完成之記錄,機位狀態變更為NO/HX/UC時,請先查詢航空公司取消之原因,切勿立即重新訂位,以避免不必要的困擾產生。 | |||||||||
21. | 機位因被航空公司接管(TAKEN OVER)而回覆NO/HX/UC的訂位記錄,後續的任何修改請直接聯繫航空公司,切勿於系統中自行修改,以避免機位被取消、 記錄不同步、不當訂位產生罰款等更多問題。 | |||||||||
22. | 請勿重覆使用全程HX的記錄訂位,因航空公司將無法得知旅行社聯絡電話、嬰兒、會員卡號等訂位資料,您可使用複製功能(ICAN)建立一個全新的記錄訂位。 | |||||||||
複製功能(ICAN)不適用於起終點訂位與結合航段(Married Segment)方式訂位的航空公司。請參閱 | ||||||||||
23. | 若收到航空公司以OSI/SSR電報通知機位已被取消,但機位狀態仍顯示為(HK)時,請直接聯繫航空公司確認機位狀態。 | |||||||||
24. | 訂位記錄若超過開票期限未開票,且機位狀況維持HK時,若旅客仍要旅行,請先與航空公司聯繫,並確認該機位仍為有效,再開立機票;請避免直接開立機票後,因超過開票期限仍被取消機位的情況產生。 | |||||||||
HK/GK | 25. | 請勿建立非Sabre簽約航空公司之GK航段於HK記錄。 | ||||||||
26. | 訂位記錄中,若同時存在HK及GK航段,將會導致航空公司拒收票號,而將機位取消。尤其以中國民航(包括NX/UO/HX…等)發生此問題最為嚴重。為保障旅客機位,請勿在同一記錄內,同時建立HK與GK航段。 | |||||||||
旅客姓名 | 27. | 訂位時,請務必確認旅客姓名與護照相同。 | ||||||||
28. | 輸入旅客姓名時,請同時輸入旅客正確稱謂,以提高航空公司計算飛機載重量之準確性。 | |||||||||
29. | 因應飛安考量,航空公司會限制各航班嬰兒總人數,不得超過該搭乘航班總載客人數十分之一,若3INFT嬰兒電報未回覆KK時,請直接與航空公司聯繫,切勿先開立機票,以避免嬰兒無法搭機。 | |||||||||
30. | 您可利用【RED應用程式】>[選單介面]>[更名不求人]傳送更名需求至客服信箱,將有專人處理及回覆。請參閱 | |||||||||
您可利用【RED應用程式】>[選單介面]>[更名不求人]傳送改名需求至客服信箱客,將有專人處理回覆。 | ||||||||||
開票/報票號 | 31. | 若您訂立三天內出發之行程,請立即開票或輸入票號(已有機票),以避免航空公司隨時取消機位的可能性;或請直接聯繫航空公司詢問開票期限。 | ||||||||
32. | 請務必依照航空公司規定之開票期限內開立機票或輸入票號(已有機票),並請務必提早至少1個小時前開票,以確保旅客的機位。 | |||||||||
33. | 開立機票後,若行程有更改時,請務必針對該航段,再做電子機票連結或依航空公司規定進行換票作業。請參閱 | |||||||||
34. | 已執行電子機票連結或換票作業之訂位記錄,若又收到航空公司以SSR訊息告知開票期限,請務必再重新做電子機票連結,以確保旅客的機位。請參閱 | |||||||||
35. | 再次提醒,如航空公司要求建立-GK-航段的記錄,請務必於開票前/出發前,再次確認正確的起飛/到達時間,因航空公司更改起降時間,將不會反映回GK航段,如須修改:指令為.<航段>GK<起飛時間><到達時間>,例如:.1GK18001930。 | |||||||||
分割/減少機位 | 36. | 並非所有航空公司皆有能力自動處理分割記錄/搶機位(取消HL並加訂SS機位) ,執行上述動作後,請與航空公司聯絡確認是否成功,或請與Sabre客服聯繫。 | ||||||||
37. | 分割記錄後,請務必確認二個訂位記錄的航空公司電代不同時(表示分割成功),才可進行訂位記錄的修改;若二個訂位記錄的航空公司電代相同時,請與Sabre客服聯繫。 | |||||||||
連線等級/航空公司未回電代 | 38. | 航空公司未回覆電代時,切勿取消機位,至少須等待4小時,並勿再重覆訂位,否則航空公司有可能將重覆訂位的電代貼回至原記錄上,造成兩個不同的Sabre電代對應到同一個航空公司電代,訂位者若不查,將其中一個記錄取消,將造成航空公司端全無記錄的情況產生。 | ||||||||
39. | 訂位記錄,同一家航空公司若出現一個以上的電腦代號時,請與Sabre客服聯繫。 | |||||||||
40. | 訂位記錄ER儲存時,若出現「INVALID CONNECT TIME SEGS 1 AND 2 - MINIMUM IS 60 MINUTES」或「MIN CONNX TIME SEG 01 AT XXX 1.00」時,表示轉機時間不足,請改訂符合轉機時間的接駁航班,以避免因轉機時間不足,而導致航空公司不回航空公司電腦代號的情況產生。 | |||||||||
41. | 若航空公司簽約等級為Answerback(AB)和Full availability(空白顯示),訂位後,請於ER儲存前,先*A將該航段做.<航段>NN的動作,確保航空公司接收到您的訂位需求(可看到航空公司KK的回覆)。 | |||||||||
|
||||||||||
航空公司/租車/訂房 | 42. | 訂位記錄存檔時,若系統出現錯誤訊息:「VERIFY ORDER OF ITINERARY SEGMENTS -MODIFY OR END TRANSACTION」,表示該記錄的航段不連貫,請調整後,再重新ER儲存,以避免造成航空公司端發生退報情況。 | ||||||||
43. | 請多加利用航空公司開放Sabre查看訂位記錄功能,指令為¤QXX/*航空電代,即可查看航空公司端的記錄,節省您的時間及金錢。(XX指航空公司) | |||||||||
44. | 為便利旅客,許多航空公司已經不需再做回程確認。如果旅客於外站再做確認機位,航空公司可能會HX (接管TAKEN OVER)該記錄,造成旅行社後續處理的不便。 | |||||||||
45. | 請注意!若訂SL、FA、YR Hotel Chains(旅館供應商), 一旦執行訂房指令,即刻產生訂房記錄(即使未ER儲存),如旅客未確定訂房,切勿下訂房指令測試是否有房間與查詢房價,以避免飯店罰金費用產生。 | |||||||||
46. | 在Sabre系統訂位、訂房或租車時,所有修改請務必透過Sabre系統來做,請避免直接透過航空公司、飯店或租車公司做修改。一旦經由航空公司、飯店或租車司修改過的航段,因與Sabre系統上已不同步,後續訂位記錄的任何修改,將有可能造成機位、飯店、租車被取消的情況產生。 | |||||||||
Q信箱 | 47. | Q信箱為航空公司與旅行社的溝通工具,請務必每日定時查看Q信箱,以免延誤處理時效。若有疑問時,請聯繫Sabre客服人員。 | ||||||||
*電報延遲*處理 | 48. | 【情況】 1、訂位後,狀態PN或是HK未回覆航空公司電腦代號。 2、訂位後,未收到航空公司SSR開票期限。 3、選位、選餐……等特殊需求,未收到航空公司SSR回覆。 4、記錄分割後,子記錄未回覆航空公司電腦代號。 5、開票、換票後,TKNE未轉換航空公司FA欄位,或航空公司仍發送開票期限。 6、訂位記錄與航空公司記錄不同步(例:姓名、航段)。 |
||||||||
49. | 【建議處理】 1、電報延遲期間,請減少異動訂位記錄,靜待系統恢復後,原延遲電報會陸續恢復與傳送;若非緊急案例,無須聯繫航空公司與Sabre客服。 2、如遇緊急案例,可先電洽航空公司確認和處理,或聯繫Sabre客服協助(例:需當日開票、隔日出發……等緊急案例)。 3、如航空公司開放查閱訂位記錄,請由訂位PCC切入航空公司查看訂位記錄(例:¤QCI/*RLOC參考註1),票務/訂位 查機票連結成功了嗎?(參考註2、註3)。 4、電報延遲狀況解除後,如有訂位記錄與航空公司不同步的情形,請聯繫Sabre客服協助。 |
|||||||||
*當日航班延遲*處理 | 50. | 【情況】 因罷工、颱風、天災……等特殊狀況,航空公司已於旅行當日臨時變更訂位記錄。 |
||||||||
51. | 【建議處理】 1、如需檢視訂位記錄最新狀況,請由訂位PCC切入航空公司查看訂位記錄,一切以當日航空公司訂位記錄為主。 2、可切入航空公司查看訂位記錄(¤QCI/*RLOC參考註1),票務/訂位 查機票連結成功了嗎?(參考註2、註3)。 3、切入航空公司訂位記錄查看時,如艙等欄位為雙字母(例:DR / D代表delay,R是艙等),即為該航班為延遲航班,Sabre客服無法協助將航段同步於Sabre PNR。 4、若非當日緊急案例,請參照天災、罷工而航空公司停飛處理(參考註4)。 |
|||||||||
若未依照以上規定訂位者,Sabre於航空公司機位客滿時,將難以協助要回機位,謝謝您的合作。 |
1 | WPA¥ACI¥ | 指定開票航空公司(CI),最多回覆12個最低票價 |
2 | WP4 WPDF4 |
選擇顯示第4行票價 選擇顯示第4行計價及稅金明細 |
3 | PQ4 | 接受票價 |
4 | ER | 儲存 |
指令 | 說明 |
---|---|
WPA¥ACI | 指定開票航空公司(CI) |
WPA¥ACI¥S1/3-6 | 指定航段(CI) |
WPACX¥QYEE3M | 指定票價基準 |
WPACI¥S1*QYEE3M¥S2*QKDD | 同時指定航段及票價基準 |
WPA¥ACI¥PLBR | 指定旅客種類代碼(勞工) |
WPA¥ABR¥N2.1/4.1 | 指定旅客姓名欄位 |
WPA¥ABR¥X1/3 | 指定航段抵達城市為轉機點 |
WPA¥ABR¥O2 | 指定航段抵達城市為停留點 |
WPA¥ABR¥NB2/3 | 排除航段抵達城市為票價斷點 |
WPA¥ABR¥BF253 | 指定航段抵達城市為票價斷點 |
WPA¥ACI¥B10MAY09 | 指定開票日期 |
WPA¥ACI¥NQF | 指定取消燃油費Q值 |
WPA¥ACI¥TN | 豁免所有稅金及費用 |
WPA¥ACI¥TE | 豁免稅金 |
WPA¥ASQ¥TE-SG | 豁免指定的稅金 |
WPA¥ASQ¥TX300TW | 免除所有稅金,另輸入稅金 |
WPA¥ACI¥EM/<雇員國碼>
WPA¥ACI¥RY/<居民國碼> WPA¥ACI¥NT/<國籍國碼> |
指定旅客身份 |
WPA¥ASQ¥PSEA¥SSG | 指定船員票及船籍 |
WPACI | 計算唯一最低票價 |
WPC-TG | 指定計價航空公司 |
WPBRBASIC | 指定Brand Code BASIC計價 |
WPBRTG | 指定Brand Code TG計價 |
WPS1*BRTG | 指定第一段Brand Code TG計價 |
WPS1*BRTG¥S2*BRFL | 指定第一段Brand Code TG,第二段FL計價 |
WPBRECONESSENT¥AC*CORP1 | 定Brand Code ECONESSENT,企業CODECORP1計價 |
WPNC¥BRECONFLEX | 檢查可售機位,指定Brand Code ECONFLEX計最低價 |
WPNCS¥BRECONFLEX | 不檢查可售機位,指定Brand Code ECONFLEX計算最低價 |
WPNCB¥BRECONFLEX | 檢查可售機位,指定Brand Code ECONFLEX計最低價,並改訂當時可售最低艙等 |
指令 | 說明 |
---|---|
WPB18OCT19 | 指定最低票價 |
WPA¥ASQ¥B18OCT19 | 指定開票航空公司 |
WPA¥S1/3-6¥B18OCT19 | 指定航段 |
WPA¥N1.1¥B18OCT19 | 指定旅客姓名欄位 |
WPQYOWA¥B18OCT19 | 指定票價基準 |
WPA¥IABC88¥B18OCT19 | 指定企業代碼 |
PA¥AC*1234MYACCOUNT¥B18OCT19 | 指定公司代碼 |
WPA¥PV¥B18OCT19 | 指定航空公司個別票價 |
WPA¥PSRC¥B18OCT19 | 指定旅客種類代碼 |
WPA¥X1¥B18OCT19 | 指定轉機 |
WPA¥O2¥B18OCT19 | 指定停點 |
WPA¥QMEE3M¥B18OCT19 | 指定票價基準 |
WPA¥R1000.00¥B18OCT19 | 指定計價匯率 |
WPA¥NB2¥B18OCT19 | 指定特定城市不做票價斷點 |
WPA¥BF2¥B18OCT19 | 指定票價斷點 |
WPA¥PSEA¥S<船籍>¥B18OCT19 | 指定船員票及船籍 |
WPA¥EM/TH¥B18OCT19 | 指定雇員國籍 |
WPA¥RY/SG¥B18OCT19 | 指定住民國籍 |
WPA¥NT/TW¥B18OCT19 | 指定旅客國籍 |
WPA¥XM¥B18OCT19 | 取消艙等比對功能計價 |
WPA¥NET¥B18OCT19 | 指定只計價底價 |
● 歷史資料計價最遠可回溯2年。 ● ROE/NUC/BSR將依照開票日當日資料計算。 |
WP後續指令 | 說明 |
---|---|
WPRD* L1 | 選擇計價的第 1 個票價規則 |
WPRD*2 | 選擇計價的第 2 位旅客查票價規則 |
WPRD*S1/2/3 | 選擇航段查看票價規則 |
WPRD*QMEE3M | 指定票價基準查看票價規則(僅適用於全程同一航空票價) |
WPRD*C7/8 | 選擇票價規則的項目 |
WPRD*L1¥S1/2¥C7/8 | 查看第 1 個票價的第 1、2 航段的特定規則項目 7、8 |
WPRD*M | 查看票價規則清單 |
WPRD*H | 查看票價規則表頭 |
WPRD*RTG | 查看票價規則特定行程 |
指令 | 說明 |
---|---|
WQTPE/ACXHKG/ACXTPE | 指定搭乘航空公司(CX) |
WQTPE01MAY/ACXHKG | 指定出發日期(CX) |
WQTPE/ACX/CYHKG | 指定艙等(CX) |
WQTPE/AMHKUL/-SIN | 行程中斷 |
WQTPE/ACI/XHKG/ACAPEK | 轉機 |
WQTPE/ACX/BFHKG/BFSIN | 指定票價斷點 |
WQTPE/ACX/NBHKG/ACAPEK | 排除票價斷點 |
WQ後續指令 | 說明 |
---|---|
WQRD*L1 | 選擇計價的第 1 個票價規則 |
WQRD*2 | 選擇計價的第 2 位旅客查票價規則 |
WQRD*S1/2/3 | 選擇航段查看票價規則 |
WQRD*QMEE3M | 指定計價後的票價基準查看票價規則 |
WQRD*C7/8 | 選擇票價規則的項目 |
WQRD*L1¥S1/2¥C7/8 | 查看第 1 個票價的第 1、2 航段的特定規則項目 7、8 |
WQRD* M | 查看票價規則清單 |
WQRD* H | 查看票價規則表頭 |
WQRD* RTG | 查看票價規則特定行程 |
指令 | 說明 |
---|---|
FQTPEHKG | 顯示各航票價 |
FQTPELAX-SQ | 指定航空公司(SQ)顯示票價 |
FQTPESIN01DEC | 指定出發日期 |
FQTPEVIEALL-BR | 指定所有票價類型 |
FQTPEVIE,ACI | 指定大人、小孩、嬰兒票價 |
FQSINLAX¥BF | 指定訂位艙等 |
FQSINHKG¥QYEE1M | 指定票價基準 |
FQSINLAX¥OW | 指定單程票價 |
FQSINLAX¥RT | 指定來回票價 |
FQSINLAX¥HR | 指定1/2來回票價 |
FQTPEHKG/NUC | 指定NUC顯示票價 |
W*AT | 設定開票機 |
PTR/680B32 | 設定印表機位址為680B32 (列印Agent Coupon) |
DSIV680B32 | 設定印表機位址為680B32 (列印電子機票旅客行程收執聯) |
指令 | 說明 |
---|---|
W¥PQ¥ASQ¥ETR¥FCK¥KP5¥UN*TPE024¥DPE¥EO/NONEND¥ER | 折扣票,TOUR CODE |
W¥PQ¥ASQ¥ETR¥FCK¥KP5¥UX*TPE024¥DPE¥EO/NONEND¥ER | 折扣票,IT票面,TOUR CODE |
W¥PQ¥ACI¥ETR¥FCK¥NET/8000/F*TPE024¥DPE¥EO/NONEND¥ER | 底價開票,TOUR CODE |
W¥PQ¥ACI¥ETR¥FCK¥NET/8000/F*TPE024¥UX*¥DPE¥EO/NONEND¥ER | 底價開票,IT票面,TOUR CODE |
指令 | 說明 | |
---|---|---|
1 | *ABHIBC | 叫出欲作廢機票之訂位記錄 |
2 | *T | 顯示票號欄位 |
3 | WVn (n指*T行數) | 指定作廢票號的行數 |
4 | WVn | 確定作廢 |
指令 | 說明 | |
---|---|---|
1 | *ABHIBC | 叫出欲重刷Agent Coupon之訂位記錄 |
2 | W¥RG<機票號碼>¥RE | 重印Agent Coupon |
指令 | 說明 | |
---|---|---|
1 | DWLIST 或 DWLIST/20JAN |
指定日期 |
2 | DP2/3/n | n (n指DWLIST顯示的ITM NBR) |
指令 | 說明 | |
---|---|---|
1 | DQB*REA | 顯示換票核准單報表 |
2 | WETRP/REA/<行數> | 欲列印票號行數 |
說明 | 傳統報表指令 | 進階報表指令 | NDC報表指令 |
---|---|---|---|
查詢開票當日報表 | DQB* | DQB* | DQB*¥NDC |
指定開票日期查詢報表(例:28JAN) | DQB*28JAN | DQB*/D28JAN | DQB*/D28JAN¥NDC |
跨年指定開票日期查詢報表,日期需加註西元年後兩碼(例:12DEC20) | DQB*12DEC20 | DQB*/D12DEC20 | DQB*/D12DEC20¥NDC |
指定開票日期區間查詢報表(例:21APR-27APR,至多連續七日) | DQB*/D21APR-27APR | DQB*/D21APR-27APR¥NDC | |
跨年指定開票日期區間查詢報表(例:12DEC20-16DEC20,至多連續七日) | DQB*/D12DEC20-16DEC20 | DQB*/D12DEC20-16DEC20¥NDC | |
指定航空公司代碼查詢報表(例:SQ) | DQB*/ASQ | DQB*/ASQ¥NDC | |
指定航空公司三碼數字查詢報表(例:618) | DQB*/A618 | DQB*/A618¥NDC | |
查詢分公司當日開票報表(例:PCC-XT18) | DQB*/XT18 | DQB*/PXT18 | DQB*/PXT18¥NDC |
指定開票日期查詢分公司報表(例:PCC-XT18,日期06JUL ) | DQB*06JUL/XT18 | DQB*/D06JUL/PXT18 | DQB*/D06JUL/PXT18¥NDC |
